
雨水や周辺の芝生部分より流入する水によって、バンカー砂が流出・侵食されることを予防します。ポリエステル系の繊維を使って織っており、強度と耐久性に優れる今までにないバンカーマットです。サンドダムには、HP サンドダム・サンドダムMR・サンドダムLiteの3種類があります。
| - | Sand daM HP(斜面使用) Hi Performance Sand daM |
Sand daM MR(斜面使用) | SanddaM Lite(平面使用) |
| 規格サイズ | 29㎡(1.9m×15.3m) | 37㎡(1.9m×19.8m) | 127㎡(1.9m×67m) |
| 重量 | 16.0kg | 15.0kg | 29.0kg |
| 厚み | 15mm | 10mm | 3mm |

| ●バンカー砂の結着性に優れます | |||
| オープンメッシュ状に接合された繊維に砂の粒子がからむ構造ですので、粒子が滑り落ちにくく安定性が向上します。 | |||
| ●透水性の確保に役立ちます | |||
| バンカー砂内部で、シルト分や微粒子による目詰まりが発生しづらく、排水性の低下を予防します。 | |||
| ●高い耐久性を持っています | |||
| 従来の天然繊維や湿気によって分解される接着剤を使用しておらず、腐敗や劣化への抵抗性が高いポリエステル製です。 | |||
| ●砂の補充を減らせます | |||
| バンカー表面の侵食が低減でき、砂の厚みを減らせるので、「目玉」になりにくいバンカーを作れます。 | |||
| ●降雨によるバンカーの崩落・流失を軽減します | |||
| 砂の崩落は、特にガードバンカーなどの法面で顕著であり、悪天候による砂流れ復旧に伴う労務コストを抑えられ、スタート時間の遅れを無くし運営の強みになります。 | |||
| ●メリットをより発揮するための留意点 | |||
| ✔バンカー砂の厚みに注意が必要です。 | |||
| ・ | 砂の厚みが過度に薄くなると、砂の保護が不足して擦り切れるおそれがありますので、マットの損傷防止のために、ある程度の砂の厚みは必要になります。 |
||
| ✔バンカー均しに際して、耕転がしづらい面があります。 | |||
| ・ | レーキの爪の深さを調節してください。 | ||
| ・ | バンカーの構造上、急斜面部分は極力手均しによる管理を推奨しています。 | ||
| ✔ランナー切り作業の際、マットの損傷に注意して下さい。 | |||
| ・ | 鎌による手作業であれば過度に切り込むおそれは低くなると考えられます。 | ||
| ●製品の取り扱い | |||
| 西日本地区代理店:(株)稲治造園工務所 スポーツターフ部 吉井宛 TEL:072-723-0003 東日本地区代理店:(株)富士グリーンテック TEL:055-236-1600 |
|||

